今天小編分享的汽車經驗:長城汽車 1 月銷量超 10 萬輛,哈弗、坦克品牌成主力,歡迎閲讀。
IT 之家 2 月 6 日消息,長城汽車股份有限公司今日公布 2024 年 1 月產銷快報,該月銷量為 104,030 台,同比增長 69.06;產量為 95,873 台,同比增長 74.8%。
IT 之家附各品牌表現如下:
哈弗品牌:本月銷量 59,103 台,去年同期為 39,192 台,同比增長 50.80%;
WEY 品牌:本月銷量 3,351 台,去年同期為 1,056 台,同比增長 217.33%;
長城皮卡:本月銷量 15,466 台,去年同期為 11,680 台,同比增長 32.41%;
歐拉品牌:本月銷量 6,001 台,去年同期為 3,676 台,同比增長 63.25%;
坦克品牌:本月銷量 20,067 台,去年同期為 5,915 台,同比增長 239.26%;
其他:本月銷量 42 台,去年同期為 16 台,同比增長 162.50%。
值得一提的是,長城汽車 1 月還在海外銷售 26,374 台,1 月新能源車銷售 25,030 台。
據 IT 之家此前報道,2023 年長城汽車累計銷售 1230704 輛,同比增長 15.29%。旗下五大品牌全部實現出海,海外年銷量首次突破 30 萬輛。